Weather forecast for February 13, 2023 in Waterloo, Iowa
On our website you will find weather forecast for February 13, 2023 in Waterloo
February 13, 2023 in Waterloo
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 46° |
Feels like | 41° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 2% |
Wind | 8 mph |
February 13, 2023 in Waterloo
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 38° (38° — 42°) |
Feels like | 34° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 1% |
Wind | 4 mph |
February 13, 2023 in Waterloo
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 29° (29° — 33°) |
Feels like | 22° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 2% |
Wind | 7 mph |
February 13, 2023 in Waterloo
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 30° |
Feels like | 22° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
February 13, 2023 in Waterloo
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 29° (29° — 31°) |
Feels like | 21° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 5% |
Wind | 8 mph |
February 13, 2023 in Waterloo
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 29° (29° — 32°) |
Feels like | 22° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
February 13, 2023 in Waterloo
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 32° |
Feels like | 26° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
February 13, 2023 in Waterloo
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 36° (35° — 36°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |